Paczki / przesyłki zagraniczne
Pośrednik (broker kurierski), przesyłki realizowane są przez:
Cennik paczek międzynarodowych firmy BoxPoint.pl, export - paczki z Polski
Ceny brutto w PLN w tym WLICZONE aktualne stawki dopłaty paliwowej i podatku VAT
Kraj | transport | przewoźnik | dox | 1kg | 5kg | 10kg | 30kg | 50kg | 70kg | oplata pal. | stawka vat |
Anglia | - | - | - | - | - | - | - | - % | - % | ||
Austria | 77.43 | 77.43 | 89.10 | 89.10 | 113.60 | - | - | - % | 23 % | ||
Belgia | 77.43 | 77.43 | 88.76 | 88.76 | 119.08 | - | - | - % | 23 % | ||
Bułgaria | 129.99 | 129.99 | 153.33 | 184.45 | 193.19 | - | - | - % | 23 % | ||
Chorwacja | 80.82 | 80.82 | 115.63 | 121.43 | 136.91 | - | - | - % | 23 % | ||
Czechy | 73.54 | 73.54 | 73.54 | 73.54 | 85.10 | - | - | - % | 23 % | ||
Dania | 81.32 | 81.32 | 96.88 | 96.88 | 119.08 | - | - | - % | 23 % | ||
Estonia | 81.32 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 125.90 | - | - | - % | 23 % | ||
Francja | 88.76 | 88.76 | 106.38 | 108.38 | 146.56 | - | - | - % | 23 % | ||
Grecja | 153.33 | 153.33 | 161.11 | 191.11 | 335.15 | - | - | - % | 23 % | ||
Hiszpania | 106.66 | 106.66 | 139.99 | 142.99 | 182.28 | - | - | - % | 23 % | ||
Holandia | 73.65 | 73.65 | 88.76 | 88.76 | 109.08 | - | - | - % | 23 % | ||
Irlandia | 113.93 | 113.93 | 152.61 | 156.48 | 171.96 | - | - | - % | 23 % | ||
Litwa | 77.43 | 77.43 | 89.10 | 89.10 | 103.26 | - | - | - % | 23 % | ||
Luksemburg | 94.99 | 94.99 | 100.43 | 100.43 | 128.44 | - | - | - % | 23 % | ||
Malta | 204.60 | 204.60 | 295.50 | 436.69 | 1,036.29 | - | - | - % | 23 % | ||
Niemcy | 74.60 | 74.60 | 74.60 | 74.60 | 107.86 | - | - | - % | 23 % | ||
Portugalia | 122.21 | 122.21 | 145.55 | 145.55 | 188.29 | - | - | - % | 23 % | ||
Rumunia | 129.99 | 129.99 | 145.55 | 153.33 | 160.55 | - | - | - % | 23 % | ||
Szkocja | - | - | - | - | - | - | - | - % | - % | ||
Szwecja | 112.10 | 112.10 | 149.22 | 149.22 | 175.66 | - | - | - % | 23 % | ||
Słowacja | 76.54 | 76.54 | 76.54 | 81.32 | 101.32 | - | - | - % | 23 % | ||
Słowenia | 118.33 | 118.33 | 133.88 | 133.88 | 172.79 | - | - | - % | 23 % | ||
Walia | - | - | - | - | - | - | - | - % | 23 % | ||
Węgry | 91.10 | 91.10 | 106.66 | 106.66 | 127.90 | - | - | - % | 23 % | ||
Wielka Brytania | - | - | - | - | - | - | - | - % | 23 % | ||
Włochy | 122.21 | 122.21 | 153.33 | 153.33 | 176.87 | - | - | - % | 23 % | ||
Łotwa | 81.32 | 81.32 | 96.88 | 96.88 | 109.58 | - | - | - % | 23 % |
Uwaga: Powyżej wyłącznie usługi / kraje aktywne w danej chwili w porównywarce. Pełna oferta firmy dostępna na stronie firmowej.
Przy eksporcie towarów poza obszar celny UE należy spodziewać się dodatkowych opłat związanych z obsługą celną, oraz konieczności dołączenia dokumentów niezbędnych do odprawy celnej.