Ranking brokerów kurierskich
Porównuj ceny przesyłek i znajdź najtańszego kuriera
Najczęściej wybierani kurierzy i brokerzy
Dla przesyłek krajowych | dzisiaj
| NajtanszePalety | x 17 | |
| TanieNadawanie | x 14 | |
| Tania-Paczka | x 9 | |
| KurJerzy.pl | x 6 | |
47
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek zagranicznych | dzisiaj
| KurJerzy.pl | x 33 | |
| AlleKurier | x 9 | |
| TanieNadawanie | x 7 | |
| Tania-Paczka | x 3 | |
53
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek krajowych | 2026
| NajtanszePalety | x 705 | |
| TanieNadawanie | x 656 | |
| Tania-Paczka | x 636 | |
| KurJerzy.pl | x 440 | |
| AlleKurier | x 93 |
2689
*dane szacunkowe, tylko Użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek zagranicznych | 2026
| KurJerzy.pl | x 2487 | |
| AlleKurier | x 1053 | |
| Tania-Paczka | x 174 | |
| TanieNadawanie | x 21 | |
| TaniePrzesylkiKurierskie | x 6 |
3820
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek krajowych | 2025
| TanieNadawanie | x 5228 | |
| NajtanszePalety | x 4157 | |
| KurJerzy.pl | x 3124 | |
| Tania-Paczka | x 3033 | |
| AlleKurier | x 974 |
17905
*dane szacunkowe, tylko Użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek zagranicznych | 2025
| KurJerzy.pl | x 14507 | |
| AlleKurier | x 5200 | |
| TanieNadawanie | x 623 | |
| Tania-Paczka | x 176 | |
| BoxFox | x 109 |
21351
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek krajowych | 2024
| TanieNadawanie | x 5166 | |
| Tania-Paczka | x 2507 | |
| NajtanszePalety | x 1993 | |
| AlleKurier | x 1565 | |
| KurJerzy.pl | x 1052 |
16984
*dane szacunkowe, tylko Użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek zagranicznych | 2024
| KurJerzy.pl | x 11430 | |
| AlleKurier | x 5212 | |
| BoxFox | x 1331 | |
| Tania-Paczka | x 658 | |
| TanieNadawanie | x 577 |
20887
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek krajowych | 2023
| TanieNadawanie | x 4045 | |
| NajtanszePalety | x 2694 | |
| Tania-Paczka | x 2031 | |
| KurJerzy.pl | x 1498 | |
| AlleKurier | x 1181 |
16589
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek zagranicznych | 2023
| KurJerzy.pl | x 10007 | |
| BoxFox | x 2281 | |
| AlleKurier | x 2177 | |
| KurierNet.pl | x 1399 | |
| TanieNadawanie | x 318 |
17386
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek krajowych | 2022
| TanieNadawanie | x 6200 | |
| NajtanszePalety | x 2466 | |
| Tania-Paczka | x 1962 | |
| KurJerzy.pl | x 1786 | |
| ClickTrans | x 1468 |
20205
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek zagranicznych | 2022
| KurJerzy.pl | x 8784 | |
| BoxFox | x 3473 | |
| AlleKurier | x 2664 | |
| SmartKurier | x 1911 | |
| KurierNet.pl | x 1335 |
21417
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek krajowych | 2021
| TanieNadawanie | x 9382 | |
| NajtanszePalety | x 3038 | |
| Tania-Paczka | x 2256 | |
| AlleKurier | x 1968 | |
| SmartKurier | x 1888 |
30059
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek zagranicznych | 2021
| KurJerzy.pl | x 13170 | |
| SmartKurier | x 7581 | |
| AlleKurier | x 5958 | |
| BoxFox | x 3514 | |
| KurierNet.pl | x 2466 |
38661
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek krajowych | 2020
| TaniejNieBedzie | x 13545 | |
| NajtanszePalety | x 5417 | |
| TanieNadawanie | x 4612 | |
| Furgonetka | x 3872 | |
| AlleKurier | x 3460 |
51582
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek zagranicznych | 2020
| KurJerzy.pl | x 23123 | |
| AlleKurier | x 16473 | |
| BoxFox | x 10618 | |
| KurierNet.pl | x 8892 | |
| BoxPoint | x 5903 |
81983
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek krajowych | 2019
| TaniejNieBedzie | x 23798 | |
| TuWysylam | x 6174 | |
| WyslijPrzesylke | x 5492 | |
| NajtanszePalety | x 5294 | |
| Furgonetka | x 4868 |
64002
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek zagranicznych | 2019
| KurJerzy.pl | x 11772 | |
| AlleKurier | x 11088 | |
| TuWysylam | x 10347 | |
| BoxPoint.pl | x 8430 | |
| KurierNet.pl | x 5554 |
66176
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek krajowych | 2018
| TaniejNieBedzie | x 29330 | |
| TuWysylam | x 14234 | |
| NajtanszePalety | x 6707 | |
| Przesylanie | x 6581 | |
| WybierzKuriera | x 6106 |
100687
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek zagranicznych | 2018
| BoxPoint.pl | x 15928 | |
| AlleKurier | x 11918 | |
| KurierNet.pl | x 11402 | |
| Przesylanie | x 7455 | |
| KurJerzy.pl | x 6320 |
75060
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek krajowych | 2017
| WybierzKuriera | x 20745 | |
| Przesylanie | x 14557 | |
| ZlapKuriera | x 10202 | |
| TuWysylam | x 10092 | |
| NajtanszePalety | x 6650 |
102614
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek zagranicznych | 2017
| ZlapKuriera | x 16818 | |
| KurierNet.pl | x 10836 | |
| AlleKurier | x 10023 | |
| Przesylanie | x 6300 | |
| Sender24.pl | x 5571 |
88794
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek krajowych | 2016
| MojePrzesylki | x 12228 | |
| TuWysylam | x 10601 | |
| ZlapKuriera | x 10084 | |
| WybierzKuriera | x 4979 | |
| NajtanszePalety | x 4159 |
75741
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek zagranicznych | 2016
| ZlapKuriera | x 13082 | |
| KurierNet.pl | x 10839 | |
| Migiem24 | x 10359 | |
| AlleKurier | x 7937 | |
| KurJerzy.pl | x 4533 |
78494
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek krajowych | 2015
| Twoi Kurierzy | x 11669 | |
| MojePrzesylki | x 9939 | |
| Furgonetka | x 8679 | |
| Sender24.pl | x 7565 | |
| TuWysylam | x 5287 |
79553
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek zagranicznych | 2015
| Furgonetka | x 14429 | |
| AlleKurier | x 11455 | |
| KurierNet.pl | x 8437 | |
| apaczka.pl | x 7548 | |
| ActivePost.pl | x 5154 |
69742
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek krajowych | 2014
| Sender24.pl | x 20904 | |
| Twoi Kurierzy | x 10767 | |
| Furgonetka | x 9312 | |
| sendFAST.pl | x 6470 | |
| SendPoint.pl | x 4486 |
80289
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek zagranicznych | 2014
| Furgonetka | x 16964 | |
| apaczka.pl | x 11638 | |
| Twoi Kurierzy | x 7792 | |
| AlleKurier | x 5688 | |
| KurJerzy.pl | x 3329 |
58429
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek krajowych | 2013
| Furgonetka | x 10602 | |
| BoxPoint.pl | x 9403 | |
| SendPoint.pl | x 8022 | |
| Twoi Kurierzy | x 6093 | |
| Sender24.pl | x 5453 |
71633
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek zagranicznych | 2013
| Furgonetka | x 11950 | |
| Twoi Kurierzy | x 8881 | |
| Business Pack Service | x 5519 | |
| apaczka.pl | x 4261 | |
| Pack4You | x 3096 |
49360
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek krajowych | 2012
| Sendit24.pl | x 6933 | |
| Furgonetka | x 6047 | |
| SendByUs.pl | x 2859 | |
| Sender24.pl | x 2844 | |
| BestPost.pl | x 2534 |
49185
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek zagranicznych | 2012
| Furgonetka | x 6362 | |
| Business Pack Service | x 4565 | |
| apaczka.pl | x 2959 | |
| Pack4You | x 2952 | |
| EuroHermes.pl | x 1733 |
26660
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek krajowych | 2011
| WysylajNajTaniej.pl | x 6646 | |
| DwiePaczki.pl | x 5389 | |
| Furgonetka | x 3287 | |
| SendByUs.pl | x 2935 | |
| STS Kurier | x 2787 |
39098
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek zagranicznych | 2011
| KurierNet.pl | x 1217 | |
| Pack4You | x 1188 | |
| SendByUs.pl | x 947 | |
| 4Logis.pl | x 642 | |
| EuroHermes.pl | x 459 |
7174
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek krajowych | 2010
| WysylajNajTaniej.pl | x 7870 | |
| WysylajTaniej.pl | x 4722 | |
| STS Kurier | x 3592 | |
| 4Logis.pl | x 3208 | |
| DwiePaczki.pl | x 2139 |
43745
*dane szacunkowe, tylko użytkownicy Kurierem.pl
Dla przesyłek zagranicznych | 2010
| ... | x ... | |
| ... | x ... | |
| ... | x ... | |
| ... | x ... | |
| ... | x ... |
-
*usługi międzynarodowe dodano w Kurierem.pl w roku 2011