Paczki / przesyłki zagraniczne
Pośrednik (broker kurierski), przesyłki realizowane są przez:
Cennik paczek międzynarodowych firmy SmartKurier, export - paczki z Polski
Ceny brutto w PLN w tym WLICZONE aktualne stawki dopłaty paliwowej i podatku VAT
Kraj | transport | przewoźnik | dox | 1kg | 5kg | 10kg | 30kg | 50kg | 70kg | oplata pal. | stawka vat |
Anglia | - | - | - | - | - | - | - | - % | - % | ||
Austria | 67.28 | 67.28 | 78.88 | 82.75 | 113.69 | - | - | - % | 23 % | ||
Belgia | 71.15 | 71.15 | 92.43 | 96.30 | 127.24 | - | - | - % | 23 % | ||
Bułgaria | 84.69 | 84.69 | 158.18 | 163.98 | 179.46 | - | - | - % | 23 % | ||
Chorwacja | 80.82 | 80.82 | 115.63 | 121.43 | 136.91 | - | - | - % | 23 % | ||
Czechy | 69.21 | 69.21 | 71.15 | 73.08 | 92.43 | - | - | - % | 23 % | ||
Dania | 75.01 | 75.01 | 92.43 | 96.30 | 125.30 | - | - | - % | 23 % | ||
Estonia | 90.49 | 90.49 | 102.09 | 105.96 | 131.11 | - | - | - % | 23 % | ||
Finlandia | 121.43 | 121.43 | 160.11 | 160.11 | 189.14 | - | - | - % | 23 % | ||
Francja | 98.22 | 98.22 | 115.63 | 119.50 | 156.24 | - | - | - % | 23 % | ||
Hiszpania | 107.89 | 107.89 | 146.57 | 150.44 | 189.14 | - | - | - % | 23 % | ||
Holandia | 73.08 | 73.08 | 84.69 | 88.56 | 113.69 | - | - | - % | 23 % | ||
Irlandia | 121.43 | 121.43 | 160.11 | 163.98 | 179.49 | - | - | - % | 23 % | ||
Litwa | 78.88 | 78.88 | 84.69 | 88.56 | 111.76 | - | - | - % | 23 % | ||
Luksemburg | 82.75 | 82.75 | 104.02 | 109.83 | 136.91 | - | - | - % | 23 % | ||
Niemcy | 67.28 | 67.28 | 78.88 | 82.75 | 113.69 | - | - | - % | 23 % | ||
Portugalia | 94.36 | 94.36 | 144.65 | 150.44 | 189.14 | - | - | - % | 23 % | ||
Szkocja | - | - | - | - | - | - | - | - % | - % | ||
Szwecja | 113.69 | 113.69 | 150.44 | 156.24 | 181.40 | - | - | - % | 23 % | ||
Słowacja | 71.15 | 71.15 | 86.62 | 92.43 | 109.83 | - | - | - % | 23 % | ||
Słowenia | 90.49 | 90.49 | 125.30 | 129.17 | 156.24 | - | - | - % | 23 % | ||
Walia | - | - | - | - | - | - | - | - % | 23 % | ||
Węgry | 76.95 | 76.95 | 82.75 | 90.49 | 119.50 | - | - | - % | 23 % | ||
Wielka Brytania | - | - | - | - | - | - | - | - % | 23 % | ||
Włochy | 94.36 | 94.36 | 115.63 | 117.56 | 146.57 | - | - | - % | 23 % | ||
Łotwa | 82.75 | 82.75 | 92.43 | 96.30 | 115.63 | - | - | - % | 23 % |
Uwaga: Powyżej wyłącznie usługi / kraje aktywne w danej chwili w porównywarce. Pełna oferta firmy dostępna na stronie firmowej.
Przy eksporcie towarów poza obszar celny UE należy spodziewać się dodatkowych opłat związanych z obsługą celną, oraz konieczności dołączenia dokumentów niezbędnych do odprawy celnej.